港股風向標:CPO、PCB、存儲輪番漲!你上對車了嗎?
恒指,短期趨勢中立,支持位24824,阻力位26479,認購證代碼27924,認沽證代碼26359,牛證代碼55298,熊證代碼58493。 $恒指瑞銀六九購B.C (27924.HK)$ $恒指摩通六八沽B.P (26359.HK)$
科指,短期趨勢買入,支持位4593,阻力位5154,認購證代碼28057,認沽證代碼24592,牛證代碼56702,熊證代碼55991。 $恒科摩通六乙購A.C (28057.HK)$ $恒科瑞銀六九沽A.P (24592.HK)$ $恒科瑞銀六乙牛E.C (56702.HK)$ $恒科摩利八乙熊F.P (55991.HK)$
騰訊控股,代碼00700,屬於科技股,短期趨勢買入,支持位431,阻力位507,認購證代碼28657,認沽證代碼26702,牛證代碼54172,熊證代碼56337。 $騰訊中銀七六購A.C (28657.HK)$ $騰訊瑞銀六八沽B.P (26702.HK)$ $騰訊瑞銀六九牛S.C (54172.HK)$ $騰訊瑞銀八甲熊E.P (56337.HK)$
小米集團,代碼01810,屬於科技股,短期趨勢買入,支持位27.6,阻力位32.7,認購證代碼24847,認沽證代碼23123,牛證代碼54160,熊證代碼66577。 $小米中銀七乙購B.C (24847.HK)$ $小米中銀六七沽B.P (23123.HK)$ $小米匯豐六甲牛K.C (54160.HK)$ $小米瑞銀八乙熊L.P (66577.HK)$
阿里巴巴,代碼09988,屬於科技股,短期趨勢買入,支持位120.8,阻力位143,認購證代碼26562,認沽證代碼20561,牛證代碼68510,熊證代碼59207。 $阿里中銀六八購E.C (26562.HK)$ $阿里法巴六七沽A.P (20561.HK)$ $阿里匯豐六十牛N.C (68510.HK)$ $阿里匯豐八十熊H.P (59207.HK)$
百度,代碼09888,屬於科技AI股,短期趨勢買入,支持位115.1,阻力位153.3,認購證代碼27655,認沽證代碼24326,牛證代碼59512,熊證代碼58332。 $百度中銀六十購A.C (27655.HK)$ $百度中銀六七沽B.P (24326.HK)$ $百度瑞銀六九牛A.C (59512.HK)$
中國平安,代碼02318,屬於金融股,短期趨勢買入,支持位57.4,阻力位64.9,認購證代碼24478,認沽證代碼24209,牛證代碼57511,熊證代碼55083。 $平安中銀六乙購A.C (24478.HK)$ $平安法巴六七沽A.P (24209.HK)$ $平安匯豐七甲牛M.C (57511.HK)$ $平安瑞銀八四熊E.P (55083.HK)$
友邦保險,代碼01299,屬於金融股,短期趨勢中立,支持位77.8,阻力位90.7,認購證代碼22387,認沽證代碼24372,牛證代碼64101,熊證代碼64884。 $友邦中銀六乙購A.C (22387.HK)$ $友邦瑞銀六乙沽A.P (24372.HK)$ $友邦摩通八六牛B.C (64101.HK)$ $友邦瑞銀八乙熊A.P (64884.HK)$
中芯國際,代碼00981,屬於AI晶片股,短期趨勢賣出,支持位64.3,阻力位83.9,認購證代碼19823,認沽證代碼21090,牛證代碼66101,熊證代碼59399。 $中芯中銀六乙購A.C (19823.HK)$ $中芯匯豐六七沽B.P (21090.HK)$ $中芯摩通六十牛E.C (66101.HK)$ $中芯法興八乙熊S.P (59399.HK)$
華虹半導體,代碼01347,屬於AI晶片股,短期趨勢賣出,支持位106,阻力位158.6,認購證代碼24790,牛證代碼69490,熊證代碼68083。 $華虹中銀六八購B.C (24790.HK)$ $華虹瑞銀六十牛D.C (69490.HK)$ $華虹法興八乙熊G.P (68083.HK)$
溫馨提示:本文章不構成任何投資建議。
本文章僅供參考,並不構成任何投資建議。內容所載的市場數據、觀點與分析可能隨時變動,恕不另行通知。對於因依賴本文章資訊而導致的任何損失或損害,我們概不負責。技術分析僅顯示部分技術條件是否滿足,應結合其他資料全面評估資產表現,不應單憑本文作出交易決策。請注意,過往表現不代表未來結果。關注港股窩輪Jenny,獲取更多專業解讀。
風險及免責聲明:以上內容僅代表作者個人觀點,不代表富途任何立場,亦不構成任何投資建議,富途對此不作任何保證與承諾。更多信息
評論
發表評論
8
4
