繁體中文
返回
立即開戶
港股窩輪Jenny
發表了文章 · 04/22 10:24

聚焦《個股份析與產品列表.pdf》10只個股技術指標及窩輪推薦

恒指HSI,支持位25076,阻力位27798,短期趨勢賣出,認購證代碼26493,認沽證代碼25463,牛證代碼57853,熊證代碼54402。 $恒指中銀八三熊R.P (54402.HK)$ $恒指瑞銀八乙牛B.C (57853.HK)$ $恒指瑞銀六七沽A.P (25463.HK)$ $恒指中銀六八購A.C (26493.HK)$
科指HSTECH,支持位4738,阻力位5385,短期趨勢賣出,認購證代碼24035,認沽證代碼24592,牛證代碼68462,熊證代碼69945。 $恒科瑞銀六六購A.C (24035.HK)$ $恒科瑞銀六九沽A.P (24592.HK)$ $恒科法興六九牛D.C (68462.HK)$ $恒科瑞銀八乙熊L.P (69945.HK)$
港交所00388,金融股,支持位393,阻力位442,短期趨勢買入,認購證代碼27903,認沽證代碼21944,牛證代碼58414,熊證代碼55624。 $港交華泰六甲購B.C (27903.HK)$ $港交中銀六六沽A.P (21944.HK)$ $港交摩通八五牛G.C (58414.HK)$ $港交瑞銀八乙熊C.P (55624.HK)$
中國平安02318,金融股,支持位57.4,阻力位65.5,短期趨勢買入,認購證代碼27040,認沽證代碼24403,牛證代碼57511,熊證代碼56093。 $平安中銀六六購C.C (27040.HK)$ $平安中銀六六沽B.P (24403.HK)$ $平安匯豐七甲牛M.C (57511.HK)$ $平安瑞銀七四熊B.P (56093.HK)$
美團03690,科技股,支持位78.9,阻力位94,短期趨勢買入,認購證代碼25814,認沽證代碼21291,牛證代碼60462,熊證代碼57308。 $美團中銀六八購B.C (25814.HK)$ $美團匯豐六七沽A.P (21291.HK)$ $美團瑞銀七一牛A.C (60462.HK)$ $美團瑞銀八乙熊M.P (57308.HK)$
快手01024,科技股,支持位41.1,阻力位56.5,短期趨勢買入,認購證代碼27056,認沽證代碼17484,牛證代碼64570,熊證代碼64717。 $快手麥銀六七購A.C (27056.HK)$ $快手中銀六乙沽A.P (17484.HK)$ $快手瑞銀六十牛A.C (64570.HK)$ $快手瑞銀八乙熊I.P (64717.HK)$
紫金礦業02899,資源股,支持位34.2,阻力位42,短期趨勢買入,認購證代碼22051,認沽證代碼28118,牛證代碼56557,熊證代碼57819。 $紫金法興六六購A.C (22051.HK)$ $紫金瑞銀七三沽A.P (28118.HK)$ $紫金匯豐六八牛B.C (56557.HK)$ $紫金瑞銀八乙熊I.P (57819.HK)$
中國宏橋01378,資源股,支持位32.8,阻力位40.7,短期趨勢買入,認購證代碼20534,牛證代碼62508,熊證代碼65179。 $中宏華泰六六購A.C (20534.HK)$ $中宏法興六乙牛B.C (62508.HK)$ $中宏瑞銀八乙熊B.P (65179.HK)$
老鋪黃金06181,黃金股,支持位575,阻力位694,短期趨勢強力買入,認購證代碼27533,認沽證代碼25211,
赤峰黃金06693,黃金股,支持位16.2,阻力位56.3,短期趨勢賣出,認購證代碼23416,
溫馨提示:本文章不構成任何投資建議。
本文章僅供參考,並不構成任何投資建議。內容所載的市場數據、觀點與分析可能隨時變動,恕不另行通知。對於因依賴本文章資訊而導致的任何損失或損害,我們概不負責。技術分析僅顯示部分技術條件是否滿足,應結合其他資料全面評估資產表現,不應單憑本文作出交易決策。請注意,過往表現不代表未來結果。關注港股窩輪Jenny,獲取更多專業解讀。
風險及免責聲明:以上內容僅代表作者個人觀點,不代表富途任何立場,亦不構成任何投資建議,富途對此不作任何保證與承諾。更多信息
強
1
瀏覽 30.9萬
舉報
評論
搶沙發
1