恒指(HSI),支持位24928,阻力位27392,認購證代碼24012,認沽證代碼25463,牛證代碼56741,熊證代碼65611。 $恒指瑞銀六六購A.C (24012.HK)$ $恒指瑞銀六七沽A.P (25463.HK)$ $恒指瑞銀八十牛A.C (56741.HK)$ $恒指中銀八四熊W.P (65611.HK)$
科指(HSTECH),支持位4719,阻力位5366,認購證代碼24035,認沽證代碼24592,牛證代碼56702,熊證代碼55991。 $恒科瑞銀六六購A.C (24035.HK)$ $恒科瑞銀六九沽A.P (24592.HK)$ $恒科瑞銀六乙牛E.C (56702.HK)$ $恒科摩利八乙熊F.P (55991.HK)$
快手(01024),支持位41.1,阻力位56.7,認購證代碼27750,認沽證代碼17484,牛證代碼64570,熊證代碼64717。 $快手信證六九購A.C (27750.HK)$ $快手中銀六乙沽A.P (17484.HK)$ $快手瑞銀六十牛A.C (64570.HK)$ $快手瑞銀八乙熊I.P (64717.HK)$
小米(01810),支持位29.9,阻力位35.4,認購證代碼13186,認沽證代碼26045,牛證代碼68395,熊證代碼66577。 $小米中銀六乙購A.C (13186.HK)$ $小米中銀六八沽A.P (26045.HK)$ $小米匯豐六乙牛B.C (68395.HK)$ $小米瑞銀八乙熊L.P (66577.HK)$
理想汽車(02015),支持位65.7,阻力位77.2,認購證代碼24077,認沽證代碼25126,牛證代碼59579,熊證代碼62825。 $理想中銀六九購A.C (24077.HK)$ $理想摩通六十沽A.P (25126.HK)$ $理想匯豐六乙牛B.C (59579.HK)$ $理想法興八乙熊E.P (62825.HK)$
中芯國際(00981),支持位52.5,阻力位66.2,認購證代碼19343,認沽證代碼26417,牛證代碼54689,熊證代碼69150。 $中芯中銀六九購B.C (19343.HK)$ $中芯中銀六九沽D.P (26417.HK)$ $中芯中銀六乙牛O.C (54689.HK)$ $中芯瑞銀八乙熊E.P (69150.HK)$
港交所(00388),支持位386,阻力位432,認購證代碼27149,認沽證代碼21944,牛證代碼69858,熊證代碼59493。 $港交中銀六九購B.C (27149.HK)$ $港交中銀六六沽A.P (21944.HK)$ $港交瑞銀八四牛H.C (69858.HK)$ $港交瑞銀八乙熊D.P (59493.HK)$
中國平安(02318),支持位56.5,阻力位64.7,認購證代碼27040,認沽證代碼24403,牛證代碼61551,熊證代碼56116。 $平安中銀六六購C.C (27040.HK)$ $平安中銀六六沽B.P (24403.HK)$ $平安摩通八十牛A.C (61551.HK)$ $平安匯豐八二熊A.P (56116.HK)$
友邦(01299),支持位75.1,阻力位90,認購證代碼26082,認沽證代碼23997,牛證代碼61825,熊證代碼64159。
建設銀行(00939),支持位8.07,阻力位9.15,認購證代碼19572,認沽證代碼25325,牛證代碼54588,熊證代碼57324。 $建行中銀六乙購A.C (19572.HK)$ $建行信證六乙沽A.P (25325.HK)$ $建行摩通八九牛A.C (54588.HK)$ $建行瑞銀七五熊B.P (57324.HK)$
溫馨提示:本文章不構成任何投資建議。
本文章僅供參考,並不構成任何投資建議。內容所載的市場數據、觀點與分析可能隨時變動,恕不另行通知。對於因依賴本文章資訊而導致的任何損失或損害,我們概不負責。技術分析僅顯示部分技術條件是否滿足,應結合其他資料全面評估資產表現,不應單憑本文作出交易決策。請注意,過往表現不代表未來結果。關注港股窩輪Jenny,獲取更多專業解讀。
風險及免責聲明:以上內容僅代表作者個人觀點,不代表富途任何立場,亦不構成任何投資建議,富途對此不作任何保證與承諾。更多信息
評論(1)
發表評論
1
1
