港股風向標:CPO、PCB、存儲輪番漲!你上對車了嗎?
恒指(HSI)短期趨勢為買入,支持位24970,阻力位26625,對應認購證代碼27924、認沽證代碼27923、牛證代碼65619、熊證代碼66635。 $恒指瑞銀六九購B.C (27924.HK)$ $恒指瑞銀六九沽C.P (27923.HK)$ $恒指中銀八九牛7.C (65619.HK)$ $恒指中銀八四熊A.P (66635.HK)$
科指(HSTECH)短期趨勢為買入,支持位4577,阻力位5138,對應認購證代碼28145、認沽證代碼28044、牛證代碼69841、熊證代碼55991。 $恒科瑞銀六乙購A.C (28145.HK)$ $恒科信證六十沽A.P (28044.HK)$ $恒科瑞銀六乙牛B.C (69841.HK)$ $恒科摩利八乙熊F.P (55991.HK)$
比亞迪(01211)短期趨勢為強力買入,支持位83.6,阻力位106.7,對應認購證代碼24320、認沽證代碼22322、牛證代碼65521、熊證代碼54594。 $比迪中銀六甲購A.C (24320.HK)$ $比迪中銀六甲沽A.P (22322.HK)$ $比迪摩通六七牛Z.C (65521.HK)$ $比迪法興八乙熊A.P (54594.HK)$
康方生物(09926)短期趨勢為強力買入,支持位93.9,阻力位143.1,對應認購證代碼25994、認沽證代碼29749、牛證代碼61054。 $康方中銀六八購A.C (25994.HK)$ $康方華泰六九沽A.P (29749.HK)$ $康方法興六乙牛A.C (61054.HK)$
泡泡瑪特(09992)短期趨勢為強力買入,支持位135.8,阻力位169.2,對應認購證代碼27955、認沽證代碼28303、牛證代碼68524、熊證代碼69183。 $泡瑪信證七甲購A.C (27955.HK)$ $泡瑪匯豐六十沽A.P (28303.HK)$ $泡瑪匯豐七一牛B.C (68524.HK)$ $泡瑪瑞銀八乙熊S.P (69183.HK)$
騰訊控股(00700)短期趨勢為買入,支持位436,阻力位510,對應認購證代碼28937、認沽證代碼28713、牛證代碼54172、熊證代碼56337。 $騰訊星展七九購A.C (28937.HK)$ $騰訊瑞銀六甲沽B.P (28713.HK)$ $騰訊瑞銀六九牛S.C (54172.HK)$ $騰訊瑞銀八甲熊E.P (56337.HK)$
小米集團(01810)短期趨勢為買入,支持位28.1,阻力位33.2,對應認購證代碼24847、認沽證代碼23123、牛證代碼53951、熊證代碼66577。 $小米中銀七乙購B.C (24847.HK)$ $小米中銀六七沽B.P (23123.HK)$ $小米瑞銀六十牛D.C (53951.HK)$ $小米瑞銀八乙熊L.P (66577.HK)$
美團(03690)短期趨勢為買入,支持位76.4,阻力位89.7,對應認購證代碼26182、認沽證代碼27411、牛證代碼65259、熊證代碼60508。 $美團中銀六九購A.C (26182.HK)$ $美團中銀六乙沽C.P (27411.HK)$ $美團瑞銀六九牛B.C (65259.HK)$ $美團匯豐八七熊C.P (60508.HK)$
寧德時代(03750)短期趨勢為買入,支持位598,阻力位727,對應認購證代碼28063、認沽證代碼27504、牛證代碼60352、熊證代碼53862。 $寧德中銀六乙購C.C (28063.HK)$ $寧德匯豐七三沽A.P (27504.HK)$ $寧德瑞銀六九牛F.C (60352.HK)$ $寧德瑞銀八乙熊I.P (53862.HK)$
溫馨提示:本文章不構成任何投資建議。
本文章僅供參考,並不構成任何投資建議。內容所載的市場數據、觀點與分析可能隨時變動,恕不另行通知。對於因依賴本文章資訊而導致的任何損失或損害,我們概不負責。技術分析僅顯示部分技術條件是否滿足,應結合其他資料全面評估資產表現,不應單憑本文作出交易決策。請注意,過往表現不代表未來結果。關注港股窩輪Jenny,獲取更多專業解讀。
風險及免責聲明:以上內容僅代表作者個人觀點,不代表富途任何立場,亦不構成任何投資建議,富途對此不作任何保證與承諾。更多信息
評論
發表評論
3
