1. 恒指,支持位25477,阻力位27062,認購證代碼23798,認沽證代碼26491,牛證代碼55956,熊證代碼59692。
1. 科指,支持位4783,阻力位5430,認購證代碼28057,認沽證代碼24592,牛證代碼58357,熊證代碼68345。
1. 招商銀行,代碼03968,支持位44.3,阻力位50.6,認購證代碼28599,認沽證代碼25281,牛證代碼68428。 $招行摩通六九購A.C (28599.HK)$ $招行摩利六八沽A.P (25281.HK)$ $招行瑞銀七八牛C.C (68428.HK)$
1. 工商銀行,代碼01398,支持位6.58,阻力位7.38,認購證代碼25442,牛證代碼54901,熊證代碼68112。 $工行中銀六九購A.C (25442.HK)$ $工行瑞銀八四熊A.P (68112.HK)$ $工行瑞銀八七牛B.C (54901.HK)$
1. 建設銀行,代碼00939,支持位8.44,阻力位9.24,認購證代碼18733,認沽證代碼17641,牛證代碼54588,熊證代碼54333。 $建行瑞銀六乙購A.C (18733.HK)$ $建行中銀六十沽A.P (17641.HK)$ $建行摩通八九牛A.C (54588.HK)$ $建行瑞銀七六熊B.P (54333.HK)$
1. 騰訊控股,代碼00700,支持位424,阻力位510,認購證代碼28772,認沽證代碼27511,牛證代碼68687,熊證代碼60555。 $騰訊中銀六甲購A.C (28772.HK)$ $騰訊匯豐六八沽B.P (27511.HK)$ $騰訊瑞銀六九牛M.C (68687.HK)$ $騰訊摩通八十熊M.P (60555.HK)$
1. 小米集團,代碼01810,支持位29.4,阻力位34,認購證代碼28195,認沽證代碼26045,牛證代碼53951,熊證代碼66577。 $泡瑪瑞銀六十沽B.P (28196.HK)$ $小米中銀六八沽A.P (26045.HK)$ $小米瑞銀六十牛D.C (53951.HK)$ $小米瑞銀八乙熊L.P (66577.HK)$
1. 中芯國際,代碼00981,支持位60.2,阻力位90,認購證代碼23604,認沽證代碼21090,牛證代碼64896,熊證代碼57786。 $中芯中銀六甲購A.C (23604.HK)$ $中芯匯豐六七沽B.P (21090.HK)$ $中芯匯豐六甲牛F.C (64896.HK)$ $中芯法興八乙熊B.P (57786.HK)$
1. 華虹半導體,代碼01347,支持位99.6,阻力位166.6,認購證代碼27273,牛證代碼53386,熊證代碼54960。 $華虹中銀六九購D.C (27273.HK)$ $華虹法興六甲牛D.C (53386.HK)$ $華虹匯豐八乙熊B.P (54960.HK)$
1. 香港交易所,代碼00388,支持位406,阻力位442,認購證代碼28656,認沽證代碼28425,牛證代碼57254,熊證代碼57489。 $港交中銀六十購A.C (28656.HK)$ $港交中銀六十沽A.P (28425.HK)$ $港交瑞銀八十牛B.C (57254.HK)$ $港交摩通八乙熊B.P (57489.HK)$
溫馨提示:本文章不構成任何投資建議。
本文章僅供參考,並不構成任何投資建議。內容所載的市場數據、觀點與分析可能隨時變動,恕不另行通知。對於因依賴本文章資訊而導致的任何損失或損害,我們概不負責。技術分析僅顯示部分技術條件是否滿足,應結合其他資料全面評估資產表現,不應單憑本文作出交易決策。請注意,過往表現不代表未來結果。關注港股窩輪Jenny,獲取更多專業解讀。
風險及免責聲明:以上內容僅代表作者個人觀點,不代表富途任何立場,亦不構成任何投資建議,富途對此不作任何保證與承諾。更多信息
評論
發表評論
1
